酯弹性体薄板/薄膜(TPU)Elastomer series
DUS202
| 项目 | 物性値 | 单位 | 实验法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 90±2 | JIS A | JIS K7311 | |
| 抗拉强度 | 45 | MPa | 〃 | |
| 抗拉伸度 | 550 | % | 〃 | |
| 100%模數 | 7.4 | MPa | 〃 | |
| 300%模數 | 15.4 | MPa | 〃 | |
| 撕裂强度 | 120 | KN/m | 〃 | |
| 磨耗減量 | 70 | mg | 〃(Taber 磨耗 H22) | |
| 永久压缩应变 | 25 | % | JIS K6301(室温) | |
| 比重 | 1.20〜1.23 | |||
| 推斥弹性 | 42 | % | JIS K7311 | |
| ※原料品级:聚酯系列 ※上述数据仅是标准参考数据。 |
||||