PPS-C 聚丙烯薄板(PP) Plastic series
拥有卓越表面光泽度与质感,评价极高的SHEEDOM PP薄板。
拥有极高的适印刷性,可直接印刷于薄板。
特点 | ·表面光泽、热封性、耐久性 ·高适印刷性、极易加工 ·符合食品卫生法370号 |
---|---|
主要用途 | 透明盒/粘合剂/透明盒/鲜花标签/POP广告、看板等 |
品号 | 色号 | 尺寸(单位mm) | 捆扎枚数 | 累计数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
PPS-C 单面光泽/ 单面哑光 |
6T(N) | 0.15×650×920 | 100 | 40 | |
6T(N) | 0.2×570×800 | 200 | 20 | ||
6T(N) | 0.2×650×920 | 100 | 40 | ||
6T(N) | 0.2×650×1000 | 100 | 40 | ||
6T(N) | 0.2×950×1000 | 100 | 40 | ||
6TC(N) | 0.2×650×920 | 100 | 40 | 印刷品级 | |
6TC-D(N) | 0.2×650×920 | 2000 | 1 | 硬板纸捆扎、印刷品级 | |
6TC-D(N) | 0.2×650×460 | 2000 | 1 | 硬板纸捆扎、印刷品级 | |
6TC(N) | 0.3×950×1000 | 50 | 40 | 印刷品级 | |
6TC(N) | 0.4×950×1000 | 50 | 40 | 印刷品级 | |
6TC(N) | 0.5×950×1000 | 30 | 50 | 印刷品级 | |
2T(红) | 0.2×650×920 | 100 | 40 | ||
3T(黄) | 0.2×650×920 | 100 | 40 | ||
4T(绿) | 0.2×650×920 | 100 | 40 | ||
5T(蓝) | 0.2×650×920 | 100 | 40 | ||
72T(白) | 0.2×650×1000 | 100 | 40 | ||
PPS-CM 双面哑光 |
6TC | 0.2×650×1000 | 100 | 40 | |
PPS-0S2 带线 |
606C(透明) | 0.2×800×1100 | 100 | 40 | 印刷品级 |
606C(透明) | 0.3×800×1100 | 50 | 40 | 印刷品级 | |
606C(透明) | 0.4×800×1100 | 50 | 40 | 印刷品级 | |
606C(透明) | 0.5×800×1100 | 30 | 40 | ||
606C(透明) | 0.6×800×1100 | 30 | 40 | 印刷品级 | |
606C(透明) | 0.7×800×1100 | 30 | 30 | 印刷品级 | |
606C(透明) | 0.75×800×1100 | 30 | 30 | 印刷品级 | |
606C(透明) | 1.0×800×1100 | 20 | 40 | 印刷品级 |
高隐蔽白色聚丙烯薄板(订购生产)
PPS-C 77TC |
可生产尺寸:宽度500mm〜 长度460mm〜 厚度0.2〜1.0mm 批次生产:另行商谈談 用途:鲜花标签、POP广告(价格标签、铭牌等)、看板(施工标示、轮胎宣传用等)等 | 印刷品级 |
---|