聚氨基甲酸酯系列热溶解薄膜・薄板Elastomer series
薄膜把特殊聚氨基甲酸酯树为素材,SHEEDOM独自开发的新型热粘合薄膜与薄板。
保维持聚氨基甲酸酯树的耐摩耗性,弹性(拉力的强度,拉力的伸度),并且开发了非常良好的耐侯性。
特長 |
|
---|
薄板/薄膜规格
項目 | 规格 |
---|---|
厚度 | 70μ, 100μ(30~300μ) |
宽度 | 1050mm幅(至2000mm) 纸薄膜付 其他、按照客户的要求定做 |
聚氨基甲酸酯系列热溶解
Item | SHM101-PUR* | SHM102-PUR | SHM103-PUR | SHM104-PUR | SHM107-PUR* | |
---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 酯系列 | 酯系列 | 酯系列 | 醚系列 | 酯系列 | |
熔点(℃) | 115 | 110 | 135 | 100 | 110 | |
硬度 | 75A | 85A | 75A | 70A | 80A | |
比重 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | |
伸展(%) | 800 | 800 | 700 | 900 | 700 | |
特点 | 通用品 | 可提供防水材料 | 耐热型 | 耐加水分解 | 伸展性/高功能性 | |
水洗(40℃) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
干洗 (石油系列) |
○ | ○ | ○ | × | ○ | |
附着素材 | 棉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
聚酯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
尼龙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
羊毛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
软PVC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
铝箔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*SHM101/SHM107有准标准品在库
*规格尺寸:70μ×1050mm×200m、100μ×1050mm×200m
*上述物性数据仅供参考,非保证值。
■各种品号及其他宽幅、胶带加工等,请商谈
聚酰胺系列热溶解(订购生产品)
Item | SHM301-PAD | SHM302-PAD | |
---|---|---|---|
种类 | 聚酰胺系列树脂 | 聚酰胺系列树脂 | |
熔点(℃) | 105〜115 | 85〜95 | |
硬度 | - | - | |
比重 | 1.1 | 1.1 | |
伸展(%) | 500 | 500 | |
水洗(40℃) | ○ | ○ | |
干洗(石油系列) | ◎ | ◎ | |
附着素材 | 棉 | ◎ | ◎ |
聚酯 | ◎ | ◎ | |
尼龙 | ◎ | ◎ | |
羊毛 | ◎ | ◎ | |
软PVC | - | - | |
铝箔 | - | - |
*SHM302-PAD有准标准品在库
*规格尺寸:50μ×1050mm×200m、100μ×1050mm×200m
聚酯系列热溶解(订购生产品)
Item | SHM224-PES | |
---|---|---|
种类 | 聚酯系列树脂 | |
熔点(℃) | 105〜120 | |
硬度 | 32D | |
比重 | - | |
伸展(%) | - | |
水洗(40℃) | ○ | |
干洗(石油系列) | ○ | |
附着素材 | 一般纤维素材 | ◎ |
金属 | ◎ | |
PET | △ | |
ABS | ◎ | |
玻璃 | ◎ | |
软PVC | ◎ |