ポリウレタンエラストマー・シート&フィルム(TPU)エラストマーシリーズ
特殊ポリウレタン樹脂を素材として、シーダムが独自に開発した新タイプ、新感覚のシート&フィルムです。
耐摩耗性にきわめて優れ、驚異的な弾性(引張強度、引張伸度)を特長としています。
また、VOC(溶剤)や可塑剤を含まず、安全性に優れた素材です。
用途が無限に広がります。
その他、バイオマス品など環境配慮製品の開発も進めております。お気軽にご相談ください。
特長 | ・きわめて高い耐摩耗性(天然ゴム・合成ゴムの3〜5倍) ・驚異的な弾力性 ・優れた低温特性・機械特性・耐屈曲疲労性・耐候性・耐オゾン性・耐老化性 ・-40℃〜+150℃までの柔軟性 ・エコテックス認証を取得※1 ※1 DUS202、DUS605、DUS217 |
---|---|
主用途 | 〔自動車〕 外装保護フィルム/内装素材/加飾フィルム 〔OA関連〕 キーボードカバー/精密機器防塵・保護フィルム/防水カバー 〔アパレル資材〕 レインウエアー/透湿防水膜/透明窓材料/ワッペン・マーク材料/ バッグ表面材料/防滑・補強材料/ウエットスーツ/サポーター・ストレッチウェア部材 〔ベルト・ホース〕 ベルト表面素材/蛇腹ホース材/補修用反転チューブ 〔医療用〕 絆創膏/発泡PU貼合せ表面材/医療用ドレープ/エアークッション/カフ材/ 床ずれ防止ベッド 〔その他〕 制振・静音材/工業用パッキン/エアークッション/ウォーターバッグ/各種バンド |
原料グレード | 品番 | 硬さ | 表面状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|
エステル系 | DUS 202 | 90A | CDR | |
エステル系 難黄変 | DUS 605 | 96A | CDR | |
DUS 605 | 96A | CER | ||
エステル系 難黄変 | DUS 601 | 90A | CDS | |
エステル系 | DUS 501 | 90A | CD | |
エーテル系 | DUS 217 | 70A | CD | 受注品 |
高耐候性無黄変ウレタンフィルム
屋外製品(透明樹脂、ガラス、金属)の表面に貼り合せることで、耐久性、耐飛散性、耐候性の向上が図れます。傷付き防止、塗装の保護、変色防止、衝撃吸収、割れ防止などに効果があります。
受注品に関しては別途ご相談ください。
対応例. ポリウレタンエラストマー 硬度65A〜96A 等
■上記ラインナップは一例です。
その他グレード、仕様(セパレーター変更等)については個別にご相談ください。
*製造可能サイズ
製品厚み | 0.01mm〜5.0mm |
---|---|
製品幅 | 500mm〜2000mm |
*スリット対応はご相談に応じます。最小幅30mmから。