ポリウレタンエラストマー・シート&フィルム(TPU)エラストマーシリーズ
DUS501
項目 | 物性値 | 単位 | 試験法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
硬度 | 90±2 | JIS A | JIS K7311 | |
引張強度 | 46 | MPa | 〃 | |
引張伸度 | 550 | % | 〃 | |
100%モジュラス | 7.5 | MPa | 〃 | |
300%モジュラス | 15.7 | MPa | 〃 | |
引裂強度 | 120 | KN/m | 〃 | |
磨耗減量 | 70 | mg | 〃(テーバー式H22) | |
圧縮永久歪 | 25 | % | JIS K6301(室温) | |
比重 | 1.20〜1.23 | |||
反発弾性 | 42 | % | JIS K7311 | |
※原料グレード:ポリエステル系 ※上記数値は標準値であり保証値ではありません。 |