ポリウレタンエラストマー・シート&フィルム(TPU)エラストマーシリーズ
DUS601
項目 | 物性値 | 単位 | 試験法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
硬度 | 90±2 | JIS A | JIS K7311 | |
引張強度 | 60 | MPa | 〃 | |
引張伸度 | 550 | % | 〃 | |
100%モジュラス | 6.5 | MPa | 〃 | |
300%モジュラス | 10.5 | MPa | 〃 | |
引裂強度 | 110 | KN/m | 〃 | |
磨耗減量 | 40 | mg | 〃(テーバー式H22、1000回転) | |
圧縮永久歪 | 55 | % | JIS K6301(室温) | |
比重 | 1.20 | |||
反発弾性 | 40 | % | JIS K7311 | |
※原料グレード:ポリエステル系 ※上記数値は標準値であり保証値ではありません。 |
※-CDS:片面マット離型紙付で、表面状態が離型紙面マット状、離型紙の付いていない面が
セミミラーであることの表示です。
※色番:6HI は耐候処方(難黄変処方)、6 は一般処方
■お問い合わせ/オーダーはこちら